|
Прайс на типовые работы
Прайс Sika 2011 - раздел Строительство Прайс Sika 2011 - раздел Строительство - по группам (неполный) |
Прайс Sika 2011 - раздел Мембраны
Прайс Sika 2011 - раздел Промышленность Прайс Sika 2011 - раздел Производство бетона |
Прайс Sika 2011 - раздел Строительство - по группам (неполный)
| Прайс ООО «СК ПрофГидроМонтаж» 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д.56, строение 27 Тел: (495) 788-50-37, факс (495) 786-37-40 |
|||
| www.hydro-montage.ru | |||
| От 01 января 2009 года | |||
| Наименование | Ед. изм. | Упаковка / комплектация | Цена за ед. с НДС (евро) |
| 1. Полы и напольные покрытия | |||
| 1.1. Материалы на эпоксидной основе. | |||
| Sikafloor-123 | кг | 18,75 кг (А) + 6,25 кг (B) | 14.23 |
| Sikafloor-144VP | кг | 17,5кг (А) + 7,5кг (В) | 12.64 |
| Sikafloor-156 | |||
| бесцветный | кг | 3000кг (А) + 1000кг (В) | 9.87 |
| бесцветный | кг | 180кг (А) + 60кг (В) | 10.05 |
| бесцветный | кг | 18,75кг (А) + 6,25кг (В) | 10.94 |
| бесцветный | кг | 7,5 кг (А) + 2,5 кг (В) | 13.19 |
| Sikafloor-159 | |||
| бесцветный | кг | 16 кг (А) + 9 кг (В) | 14.3 |
| Sikafloor-161 | |||
| бесцветный | кг | 3х220кг (A) + 1х177кг (B) | 7.34 |
| бесцветный | кг | 1х220кг (A) + 1х59кг (B) | 7.7 |
| бесцветный | кг | 21кг (A) + 9кг (B) | 9.08 |
| Sikafloor-162 | |||
| бесцветный | кг | 6,7кг (А) + 3,3кг (В) | 13.89 |
| Sikafloor-230 ESD TopСoat | |||
| RAL 1001,1015,7030,7032 | кг | 4,98кг (А)+1,02кг (В) | 27.88 |
| RAL 7035,7038,7040,7042,7044, 7046,9002, белый | кг | 4,98кг (А)+1,02кг (В) | 27.88 |
| Sikafloor-235 ESD | |||
| RAL 7032,7035 | кг | 19,5кг (А) + 5,5кг (В) | 11,93 |
| пастельные цвета | кг | 19,5кг (А) + 5,5кг (В) | 12.64 |
| яркие цвета | кг | 19,5кг (А) + 5,5кг (В) | 13.8 |
| Sikafloor-262AS N | |||
| RAL 7032,7035 | кг | 21кг (А) + 4кг (В) | 9.65 |
| пастельные цвета | кг | 21кг (А) + 4кг (В) | 10.32 |
| яркие цвета | кг | 21кг (А) + 4кг (В) | 11.46 |
| Sikafloor-263 SL | |||
| RAL 7032 | кг | 15,8кг (А) + 4,2кг (В) | 8.7 |
| RAL 7032 | кг | 3х220кг (A) + 1х177кг (B) | 7.62 |
| RAL 7032 | кг | 1х220кг (A) + 1х59кг (B) | 7.98 |
| RAL 7035,7037,7040 | кг | 15,8кг (А) + 4,2кг (В) | 9.4 |
| RAL 7035,7037,7040 | кг | 3х220кг (A) + 1х177кг (B) | 7.79 |
| RAL 7035,7037,7040 | кг | 1х220кг (A) + 1х59кг (B) | 8.15 |
| RAL 10016, 6021,7030, 7038, 7042, 9002 | кг | 15,8кг (А) + 4,2кг (В) | 9.48 |
| Sikafloor-264 | |||
| RAL 7032 | кг | 23,7кг (А) + 6,3кг (В) | 8.19 |
| RAL 7032 | кг | 3х220кг (A) + 1х177кг (B) | 7.73 |
| RAL 7032 | кг | 1х220кг (A) + 1х59кг (B) | 8.08 |
| RAL 7035, 7037, 7040 | кг | 23,7кг (А) + 6,3кг (В) | 9.14 |
| RAL 7035, 7037, 7040 | кг | 3х220кг (A) + 1х177кг (B) | 8 |
| RAL 7035, 7037, 7040 | кг | 1х220кг (A) + 1х59кг (B) | 8.36 |
| RAL 1001, 6021, 7030, 7038, 7042, 9002 | кг | 23,7кг (А) + 6,3кг (В) | 9.77 |
| Sikafloor-266 CR | |||
| RAL 7032, 7035 | кг | 20кг (А) + 5кг (В) | 11.33 |
| пастельные цвета | кг | 20кг (А) + 5кг (В) | 12,53 |
| яркие цвета | кг | 20кг (А) + 5кг (В) | 13,74 |
| Sikafloor-271 Rapid | кг | 21,5кг (А)+8,5кг (В) | 16.43 |
| Sikafloor-272 Rapid | |||
| RAL 7032,7035 | кг | 24кг (А)+6кг (В) | 13.24 |
| пастельные цвета | кг | 24кг (А)+6кг (В) | 16.7 |
| Sikafloor-280 | |||
| RAL 7032 | кг | 18,75кг (А) + 6,25кг (В) + 10х25кг (С) | 4.71 |
| Sikafloor-358 | |||
| RAL 7032,7035 | кг | 26кг (А) + 6,5кг (В) | 11,36 |
| пастельные цвета | кг | 26кг (А) + 6,5кг (В) | 12,08 |
| яркие цвета | кг | 26кг (А) + 6,5кг (В) | 13,51 |
| Sikafloor-359 N | |||
| RAL 7032,7035 | кг | 25,35кг (А) + 7,15кг (В) | 13,16 |
| пастельные цвета | кг | 25,35кг (А) + 7,15кг (В) | 14,68 |
| яркие цвета | кг | 25,35кг (А) + 7,15кг (В) | 16,30 |
| Sikafloor-381 | |||
| RAL 7032, 7035 | кг | 21,25кг (А) + 3,75кг (В) | 10.94 |
| пастельные цвета | кг | 21,25кг (А) + 3,75кг (В) | 12.42 |
| яркие цвета | кг | 21,25кг (А) + 3,75кг (В) | 13.88 |
| Sikafloor-381 AS | |||
| RAL 7032,7035 | кг | 21,25кг (А) + 3,75кг (В) | 12.35 |
| пастельные цвета | кг | 21,25кг (А) + 3,75кг (В) | 12.87 |
| яркие цвета | кг | 21,25кг (А) + 3,75кг (В) | 14.01 |
| Sikafloor-390 | |||
| RAL 7032, 7035 | кг | 21,25кг (А) + 3,75кг (В) | 11.56 |
| пастельные цвета | кг | 21,25кг (А) + 3,75кг (В) | 12.03 |
| яркие цвета | кг | 21,25кг (А) + 3,75кг (В) | 13.39 |
| Sikafloor-390 AS | |||
| RAL 7032, 7035 | кг | 21,25кг (А) + 3,75кг (В) | 12.9 |
| пастельные цвета | кг | 21,25кг (А) + 3,75кг (В) | 13.41 |
| яркие цвета | кг | 21,25кг (А) + 3,75кг (В) | 14.77 |
| 1.2. Материалы на основе водной дисперсии эпоксидной смолы | |||
| Sikafloor-220 W Conductive | |||
| графитовый-черный | кг | 4,98кг (А) + 1,02кг (В) | 14.5 |
| Sikafloor-2530 W | |||
| RAL 7032, 7035 | кг | 12,6кг (А) + 5,4кг (В) | 8.71 |
| пастельные цвета | кг | 12,6кг (А) + 5,4кг (В) | 9.64 |
| яркие цвета | кг | 12,6кг (А) + 5,4кг (В) | 11.42 |
| SikaRepair EpoCem Modul | кг | 1,14кг (А) + 2,86кг (В) | 8.63 |
| SikaRepair EpoCem Modul | кг | 11,4кг (А) + 28,6кг (В) | 7.09 |
| SikaRepair EpoCem Modul | кг | 57кг (А) + 143кг (В) | 6.5 |
| 1.3. Материалы на полиуретановой основе | |||
| Sikafloor-300 N | |||
| RAL 7032, 7035 | кг | 13,9кг (А) + 6,1кг (В) | 16.64 |
| пастельные цвета | кг | 13,9кг (А) + 6,1кг (В) | 17.25 |
| яркие цвета | кг | 13,9кг (А) + 6,1кг (В) | 18.38 |
| Sikafloor-302 W New | |||
| бесцветный | кг | 8кг (А) + 2кг (В) | 43.73 |
| Sikafloor-325 | |||
| RAL 1001, 3009, 6011 | кг | 18,3кг (А) + 6,7кг (В) | 8.73 |
| RAL 7032, 7035 | кг | 18,3кг (А) + 6,7кг (В) | 8.88 |
| RAL 1020, 3004, 5014, 7030, 7034, 7037, 9005 | кг | 18,3кг (А) + 6,7кг (В) | 9 |
| Sikafloor-350 N Elastic | |||
| бежевый | кг | 9кг (А) + 21кг (В) | 14.38 |
| Sikatransfloor-352 SL | кг | 20кг (А) + 5кг (В) | 12.16 |
| Sikafloor-355 N | кг | 20,25кг (А) + 6,75кг (В) | 10.07 |
| Sikafloor-356 N | |||
| бесцветный | кг | 8кг (А) + 2кг (В) | 23.2 |
| Sikafloor-357 | |||
| RAL 7032,7035 | кг | 7кг (А) + 3кг (В) | 17.17 |
| пастельные цвета | кг | 7кг (А) + 3кг (В) | 19.33 |
| яркие цвета | кг | 7кг (А) + 3кг (В) | 19.55 |
| RAL 9010 | кг | 7кг (А) + 3кг (В) | 19.92 |
| Sikafloor-359 N | |||
| RAL 7032,7035 | кг | 25,35кг (А) + 7,15кг (В) | 13,16 |
| пастельные цвета | кг | 25,35кг (А) + 7,15кг (В) | 14,68 |
| яркие цвета | кг | 25,35кг (А) + 7,15кг (В) | 16,30 |
| 1.4. Материалы на эпоксидно-полиуретановой основе | |||
| Sikacor (Icosit) Elastomastic TF | |||
| RAL 7037 | кг | 8кг (А) + 12кг (В) | 13.16 |
| 1.5. Материалы на полиуретано-цементной основе | |||
| Sikafloor-20 PurCem N | |||
| Approx RAL 1001,1006,3009,5015,6010,7032,7035,7037,7038,7046 | кг | 3,22 (А)+2,78кг (В)+25кг (С) | 4.51 |
| Sikafloor-21 PurCem N | |||
| Approx RAL 1001,1006,3009,5015,6010,7032,7035,7037,7038,7046 | кг | 3,22 (А)+2,78кг (В)+14кг (С) | 5.37 |
| Sikafloor-29 PurCem N | |||
| Approx RAL 1001,1006,3009,5015,6010,7032,7035,7037,7038,7046 | кг | 24,65 кг | 3.82 |
| Sikafloor-31 PurCem N | |||
| Approx RAL 1001,1006,3009,5015,6010,7032,7035,7037,7038,7046 | кг | 1,6 (А) + 1,4кг (В) + 1,7кг (С) | 13.54 |
| 1.6. Материалы на эпоксидно-цементной основе | |||
| Sikafloor-81 EpoCem | |||
| натуральный серый | кг | 11,4кг (А) + 28,6кг (В) + 10х19кг (С) | 2.71 |
| Sikafloor-82 EpoCem | |||
| натуральный серый | кг | 11,4кг (А) + 28,6кг (В) + 10х27кг (С) | 2.46 |
| Sikatop Armatec-110 EpoCem | |||
| натуральный серый | кг | 11,4кг (А) + 28,6кг (В) + 10х16кг (С) | 4.52 |
| Sikagard-720 EpoCem | |||
| натуральный серый | кг | 11,4кг (А) + 28,6кг (В) + 10х17кг (С) | 2.86 |
| 1.7. Материалы на акриловой основе | |||
| Sikafloor-Multicryl plus | |||
| RAL 7032 | л | 15л | 8.33 |
| RAL 7005 | л | 15л | 9.05 |
| серо-голубой | л | 15л | 8.33 |
| 1.8. Материалы на цементной основе | |||
| Sikafloor-Level 5N | |||
| натуральный серый | кг | 20 кг | 2.25 |
| Sikafloor level 25 | кг | 25 кг | 2.24 |
| Sikafloor-1 Metal Top | |||
| натуральный серый | кг | 25 кг | 3.08 |
| красный, сливовый, классический серый, средний серый, светло-серый, зелёный | кг | 25 кг | 3.41 |
| Sikafloor-2 Syntop | |||
| натуральный серый | кг | 25 кг | 1.11 |
| светло-серый | кг | 25 кг | 1.15 |
| красный | кг | 25 кг | 1.52 |
| зеленый | кг | 25 кг | 3.15 |
| Sikafloor-3 Quartztop | |||
| натуральный серый | кг | 25 кг | 0.54 |
| светло-серый | кг | 25 кг | 0.83 |
| классический серый | кг | 25 кг | 0.85 |
| средний серый | кг | 25 кг | 0.93 |
| красный | кг | 25 кг | 1.23 |
| зелёный | кг | 25 кг | 2.65 |
| 1.9. Материалы для покрытий спортивных полов | |||
| Regupol-6015H, 4mm | м2 | 1,5x35 м | 14.79 |
| Regupol-6015H, 5mm | м2 | 1,5x35 м | 15 |
| Regupol-6015H, 6mm | м2 | 1,5x30 м | 20.04 |
| Regupol-6015H, 7 mm | м2 | 1,5x30 м | 24.22 |
| Regupol-6015H, 9mm | м2 | 1,5x21 м | 26.72 |
| Regupol-6015H, 10 mm | м2 | 1,5x21 м | 29.81 |
| Regupol-4580, 5 mm | м2 | 18.52 | |
| Regupol-4580, 7 mm | м2 | 24.22 | |
| Pulastic EG | кг | 16кг (А) + 4кг (В) | 8.75 |
| Pulastic EG-2000 | кг | 16кг (А) + 4кг (В) | 9.91 |
| Pulastic GM-1000 | |||
| 305,308,401, 307, 417, 400, 306, 407, 305, 205, 309, 800, 504, 106, 506, 100, 507 | кг | 15,4кг (А)+4,6кг (В) | 8.58 |
| Pulastic GM-2000 | |||
| 305,308,401, 307, 417, 400, 306, 407, 305, 205, 309, 800, 504, 106, 506, 100, 507 | кг | 15,8кг (А)+4,2кг (В) | 10.58 |
| Pulastic GM 774 | кг | 15,8кг (А)+4,2кг (В) | 13.72 |
| Pulastic GM/EGS | кг | 15,8кг (А)+4,2кг (В) | 12.01 |
| Pulastic Coating OS | кг | 26.12 | |
| Pulastic Coating 221 | |||
| 305,308,401, 307, 417, 400, 306, 407, 305, 205, 309, 800, 504, 106, 506, 100, 507 | кг | 8кг (А)+2кг (В) | 29.97 |
| Pulastic Coating 221/W | кг | 8кг (А)+2кг (В) | 33.89 |
| Pulastic Coating OE/OS | кг | 8кг (А)+2кг (В) | 28.22 |
| Pulastic Coating OS/CL | кг | 8кг (А)+2кг (В) | 23.22 |
| Pulastic Coating TB | кг | 8кг (А)+2кг (В) | 34.96 |
| Pulastic Coating TS | кг | 8кг (А)+2кг (В) | 40.79 |
| Pulastic Linepaint | кг | ||
| чёрный, светло-серый, белый, светло-голубой, голубой, тёмно-голубой, деревянно-красный, красный апельсин, пастельный оранжевый, жёлтый, тёмно-зелёный, тёмно-коричневый, светло-коричневый | кг | 0,6кг (А)+0,15кг (В) | 45.33 |
| Tacly ST | кг | 17кг (А) + 3кг (В) | 7.86 |
| 1.10. Прочие материалы. | |||
| Материалы по уходу за бетонными полами | |||
| Sikafloor-ProSeal 18 | л | 200 л | 7.3 |
| Sikafloor-ProSeal 18 | л | 25 л | 7.8 |
| Sikafloor-ProSeal W | л | 200 л | 3.84 |
| Sikafloor-ProSeal W | л | 25 л | 4.19 |
| Чипсы | |||
| Sikafloor Colorchips N, 3mm, чёрный | кг | 5 кг | 21.44 |
| Sikafloor Colorchips N, 3mm, белый | кг | 5 кг | 20.61 |
| Sikafloor Colorchips N, 3mm, оконно-серый | кг | 5 кг | 18.83 |
| Sikafloor Colorchips N, 3mm, серый | кг | 5 кг | 18.83 |
| Sikafloor Colorchips N, 3mm, жёлтый | кг | 5 кг | 18.83 |
| Цветные кварцевые пески | |||
| Sikafloor Einstreum., 0,3-0,8mm, голубой | кг | 25 кг | 2.5 |
| Sikafloor Einstreum., 0,3-0,8mm, коричневый | кг | 25 кг | 2.5 |
| Sikafloor Einstreum., 0,3-0,8mm, зелёный | кг | 25 кг | 2.5 |
| Sikafloor Einstreum., 0,3-0,8mm, серый | кг | 25 кг | 2.5 |
| Sikafloor Einstreum., 0,6-1,2mm, голубой | кг | 25 кг | 2.5 |
| Sikafloor Einstreum., 0,6-1,2mm, коричневый | кг | 25 кг | 2.5 |
| Sikafloor Einstreum., 0,6-1,2mm, зелёный | кг | 25 кг | 2.5 |
| Sikafloor Einstreum., 0,6-1,2mm, серый | кг | 25 кг | 2.5 |
| Кварцевые пески | |||
| Quartz sand, 0,08-0,25mm | кг | 25кг | 1.09 |
| Quartz sand, 0,1-0,3mm | кг | 25кг | 1.14 |
| Quartz sand, 0,7-1,2mm | кг | 25кг | 1.48 |
| Quartz sand, 0,4-0,8mm | кг | 25кг | 1.05 |
| Наполнитель для полимерных (эпоксидных) составов | |||
| Sikafloor Filler 1 | |||
| белый / чёрный | кг | 25кг | 1.52 |
| Загуститель для полимерных (эпоксидных) составов | |||
| Extender (Stellmittel) T | шт | 1шт | 31.16 |
| Медная лента Sikafloor Kupferleitband | шт | 9мм x 20м/рулон | 40.27 |
| Набор анкров заземления Earthing Kit (Sikafloor Leitset) NEU | шт | набор из 10 анкеров | 159.64 |
| Уплотнительные шнуры для швов | |||
| Fugenhinterfullprofil, 6mm | м | рулон 1500м | 0.19 |
| Fugenhinterfullprofil, 10mm | м | рулон 550м | 0.25 |
| Fugenhinterfullprofil, 15mm | м | рулон 550м | 0.33 |
| Fugenhinterfullprofil, 20mm | м | рулон 350м | 0.5 |
| Fugenhinterfullprofil, 25mm | м | рулон 200м | 0.67 |
| Пистолеты для герметиков | |||
| Powerflow Combi 310 ml | шт | 1 шт | 48.44 |
| Powerflow Combi 600ml | шт | 1 шт | 51.11 |
| Измеритель поверхностной влажности Sikatramex moisture instrument | шт | 1 шт | 1309.75 |
| 2. Материалы для ремонта, защиты бетона и антикоррозионной защиты | |||
| 2.1. Защита арматуры от коррозии и создание адгезионного слоя | |||
| Sikamonotop-610 AT | кг | 25 кг | 1.77 |
| SikaMonotop-910 | кг | 25 кг | 2.47 |
| Sikatop Armatec-110EC | кг | 11,4кг (А) + 28,6кг (В) + 10х27кг (С) | 4.52 |
| Sikadur-32 | кг | 14 кг (А) + 7 кг (B) | 9.96 |
| Sika Ferrogard-903 | кг | 220 кг | 3.83 |
| Sika Ferrogard-901 | кг | 25 кг | 5.25 |
| 2.2. Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций | |||
| SikaMonotop-612 AT | кг | 25 кг | 1.44 |
| SikaMonotop-614 | кг | 25 кг | 1.47 |
| SikaMonotop-412 N | кг | 25 кг | 2.33 |
| SikaMonotop-412 NFG | кг | 25 кг | 2.42 |
| SikaMonotop-352 N | кг | 25 кг | 2.42 |
| SikaMonotop-352 NFG | кг | 25 кг | 2.47 |
| SikaTop-122 SP | кг | 25 кг | 1.22 |
| SikaQuick 506 FG | кг | 25 кг | 1.71 |
| Sikacem Gunit 133 | кг | 25 кг | 1.61 |
| Sikalatex AT | кг | 25кг | 3.59 |
| Sikalatex AT | кг | 200кг | 3.25 |
| Sikalatex AT | кг | 1000кг | 2.44 |
| Sikadur-31CF Normal | кг | 4 кг (А) + 2 кг (B) | 8.41 |
| Sikadur-31CF Rapid | кг | 4 кг (А) + 2 кг (B) | 9.03 |
| Sikadur-41CF Normal | кг | 10 кг | 8.89 |
| Sikadur-41CF Rapid | кг | 10 кг | 8.86 |
| 2.3. Материалы для выравнивания и финишной отделки | |||
| SikaMonotop-620 | кг | 25 кг | 1.81 |
| SikaRepair EpoCem Modul | кг | 11,4кг (А)+28,6кг (В) | 6.49 |
| Sikagard-720 EpoCem | кг | 11,4кг (А)+28,6кг (В)+10х17кг (С) | 2.86 |
| Sikafloor-81 EpoCem | кг | 11,4кг (А)+28,6кг (В)+10х19кг (С) | 2.71 |
| Sikafloor-Level 5N | кг | 20 кг | 2.25 |
| Icoment-520 | кг | 4кг (А)+21кг (В) | 2.85 |
| Icoment-540 | кг | 4,5кг (А)+20,5 кг (В) | 3.86 |
| 2.4. Подливочные и анкеровочные материалы. | |||
| Sikagrout-311 AT | кг | 25 кг | 1.66 |
| Sikagrout-314 AT | кг | 25 кг | 1.66 |
| Sikagrout-318 | кг | 25 кг | 1.86 |
| Sikadur-42 | кг | 3,2кг (А)+ +1,6кг (В) + 19,2 (С) | 6.03 |
| Sikadur-12 Pronto | кг | 22,25 кг (А)+2,75 кг (B) | 3.97 |
| Sika Anchorfix-1, 310 мл | шт | 1 шт | 19.33 |
| Sika Anchorfix-3+, 250 мл | шт | 1 шт | 13.97 |
| 2.5. Материалы для защиты бетонных и железобетонных конструкций. | |||
| Sikafloor-156 | |||
| бесцветный | кг | 18,75кг (А)+6,25кг (В) | 10.94 |
| Sikagard-186 | кг | 24 кг (А) +2,75 кг (В) | 14.94 |
| Sikagard Wallcoat N | |||
| стандартные, пастельные цвета | кг | 20 | 11.99 |
| яркие цвета | кг | 20 | 12.97 |
| Sikagard 183 W CR | |||
| 7032, 7035 | кг | 16 | 11.94 |
| Sikacor-255 | кг | 10 | 16.18 |
| Sikacor-277 | |||
| RAL 7032 | кг | 10 кг | 15.45 |
| RAL 1014, 7010, 7030, 7035, 9002 | кг | 10 кг | 16.75 |
| Sikagard Poolcoat, голубой | л | 10 л | 18.3 |
| Sikagard-700S | кг | 16 кг | 8.47 |
| Sikagard-706 Thixo | кг | 18 кг | 33.69 |
| Sikagard-680 S, RAL 7032 | кг | 30 кг | 9.19 |
| Sikagard-550W E, RAL 7032 | л | 15 л | 14.04 |
| Sikagard-552W Aquaprimer | л | 10 л | 6.77 |
| Sika Poxitar F | кг | 35 кг | 9.41 |
| Sika Poxitar SW | кг | 15 кг | 11.13 |
| Sika Poxitar SW Dick | кг | 15 кг | 11.42 |
| Sikagard-63N, RAL 7032 | кг | 8,7 кг (А) + 1,3 кг (В) | 18.03 |
| Icosit 288 AS | кг | 12.5 | 15.9 |
| Icosit k24 Dick | кг | 30 кг | 14.5 |
| Icosit k25 Food | кг | 30 кг | 12.3 |
| Sikagard-702W Aquaphob | л | 9 л | 86.8 |
| 2.6. растворители, очистители, добавки | |||
| Extender T | кг | 10 кг | 31.16 |
| Sikacolma Cleaner | кг | 5 кг | 6.42 |
| Thinner B | л | 10 л | 6.94 |
| Thinner C | л | 25 л | 4.76 |
| Thinner C | л | 10 л | 6.25 |
| Thinner K | л | 10 л | 7.12 |
| Thinner S | л | 25 л | 4.76 |
| 2.7. Система гидроизоляции швов Sikadur Combiflex | |||
| Sikadur Combiflex Strip, 1mm/10cm | шт | 50м | 201.39 |
| Sikadur Combiflex Strip, 1mm/15cm | шт | 25м | 152.44 |
| Sikadur Combiflex Strip, 1mm/20cm | шт | 25м | 161.06 |
| Sikadur Combiflex Strip, 2mm/15cm | шт | 20м | 165.61 |
| Sikadur Combiflex Strip, 2mm/20cm | шт | 20м | 213.27 |
| Sikadur Combiflex Strip, 2mm/30cm | шт | 20м | 310.72 |
| Sikaswell-P 2003 | коробка | 7x20м | 477.33 |
| Sikaswell-P 2010 H | м | 5x10м | 9.86 |
| 2.8. Гидрошпонки Sikawaterbar | |||
| Sikawaterbar V-20L, серый | м | 30 м | 5.83 |
| Sikawaterbar AR-31, серый | м | 15 м | 14.17 |
| Sikawaterbar Forte 24, серый | м | 24 м | 7.33 |
| Sikawaterbar Forte 32, серый | м | 30 м | 7.47 |
| Sikawaterbar M-25 | м | 30 м | 13.19 |
| Sikawaterbar M-35 | м | 15 м | 20.66 |
| Sikawaterbar O-20 | м | 15 м | 8 |
| Sikawaterbar O-25 | м | 15 м | 12.8 |
| Sikawaterbar V-15 grey | м | 15 м | 4.89 |
| Sikawaterbar V-24 grey | м | 30 м | 7.55 |
| Sikawaterbar DR-26 | м | 15 м | 12.28 |
| Sikawaterbar AK-24, серый | м | 30 м | 7.89 |
| Sikawaterbar AK-32, серый | м | 30 м | 9.72 |
| Sikawaterbar DK-24 | м | 15 м | 10.53 |
| Sikawaterbar DK-32 | м | 15 м | 12.17 |
| 2.9. Обмазочная гидроизоляция. | |||
| Igolflex-2K | кг | 28 кг | 3.67 |
| Igolflex N | кг | 25 кг | 3.59 |
| Igolflex N | кг | 180 кг | 3.36 |
| Sika-1 Morteldicht | кг | 25 кг | 2.48 |
| Sikatop Seal-107 | кг | 20 кг (А) + 5 кг (B) | 2.03 |
| Sikatop-109 Elastocem | кг | 20 кг+8 кг | 3.95 |
| Sika-101HD, белый | кг | 25 кг | 2.36 |
| Sika-101а, серый | кг | 25 кг | 1.75 |
| 2.10. Эластичное приклеивание и герметизация швов | |||
| Sikaflex Construction, бетонно-серый | шт | 20х600 мл | 5.03 |
| Sikaflex-11FC, бетонно-серый | шт | 20х600 мл | 8.61 |
| Sikaflex-11FC, чёрный | шт | 20х600 мл | 8.89 |
| Sikaflex-11FC+, серый | шт | 20х600 мл | 8.61 |
| Sikaflex PRO-3WF, бетонно-серый | шт | 20х600 мл | 7.28 |
| Sikaflex PRO-3WF, чёрный | шт | 20х600 мл | 6.97 |
| Sikaswell S-2, кислотно-красный | шт | 20х600 мл | 20.95 |
| Sikaprimer-3 N | л | 4x1 | 20.5 |
| Sikadur-61 New | л | 10 л | 14.56 |
| Sikadur-60, светло-жёлтый | л | 10 л | 25.48 |
| Sikadur-52 Injection | кг | 30 кг | 13.66 |
| 2.11. Производство бетонов и строительных растворов, материалы по уходу за свежеуложенным бетоном | |||
| Sikafrostschutz Liquid N AT | кг | 25кг | 2.09 |
| Sikafrostschutz Liquid N AT | кг | 230кг | 1.62 |
| Antisol E AT | кг | 25кг | 3.75 |
| Antisol E AT | кг | 180кг | 2.97 |
| 2.12.Инъекционные материалы | |||
| Пенополиуретановые смолы | |||
| Sika Injection-101 | кг | 11 кг (А) + 11 кг (В) | 412.14 |
| Sika Injection-101 | кг | 23 кг (А) + 23 кг (В) | 750.26 |
| Sika Injection-105 | кг | (AB) 13 кг | 239.16 |
| Sika Injection-105 | кг | (AB) 26 кг | 470.16 |
| Sikadur-60, светло-жёлтый | л | (AB) 10 л | 25.48 |
| Полиуретановые смолы | |||
| Sika Injection-201 | шт | (AB) 21,3кг | 352.84 |
| Sika Injection-201 | шт | (AB) 42,6кг | 612.37 |
| Sika Injection-203 | шт | (AB) 15,5кг | 247.53 |
| Sika Injection-203 | шт | (AB) 31кг | 476.56 |
| Sikadur-61 New, светло-коричневый | шт | (A) 7,5 кг | 95.06 |
| Sikadur-61 New | шт | (В) 2,5 кг | 50.5 |
| Sikadur-61 New | шт | 7,5 л (А) + 2,5л (B) | 145.56 |
| Акрилатные гели | |||
| Sika Injection-304 | шт | (A1) 20,5кг | 359.14 |
| Sika Injection-304 | шт | (A2) 1кг | 17.52 |
| Sika Injection-304 | шт | (B) 0,95кг | 13.28 |
| Sika Injection-305 | шт | (A1) 25кг | 436.53 |
| Sika Injection-305 | шт | (A2) 1,6кг | 27.94 |
| Sika Injection-305 | шт | (B) 0,35кг | 4.53 |
| Sika Injektion-29 New Type N | шт | 10 кг | 259.1 |
| Эпоксидные смолы | |||
| Sikadur-52 Injection Normal/LP | кг | (А) 20кг | 13.75 |
| Sikadur-52 Injection | кг | (В) 10кг | 13.5 |
| Sikadur-52 Injection Normal | кг | (АВ) 4кг | 17.81 |
| Sikadur-53 grun | шт | (AB) 5кг | 71.55 |
| Icosit Injektiosharz K | кг | (AB) 6х1кг | 34.47 |
| Icosit Injektiosharz K | кг | (AB) 6х1кг | 34.47 |
| Микродисперсные цементы | |||
| Sika Injectocem-190 | шт | (AB) 8,25кг | 75.86 |
| Инъекционные шланги | |||
| Sika Injectoflex Type NS, 40m | шт | 1шт | 676.67 |
| Sika Injectoflex Type HPM, 40m | шт | 1шт | 690.36 |
| Тампонажное растворы | |||
| Sika 4A Powder AT | кг | 8кг | 3.5 |
| Sika 101a, серый | кг | 25кг | 1.75 |
| Тиксотропная добавка | |||
| Sikastellmittel T (Extender) AT | кг | 10 кг | 27.03 |
| Запечатывающие составы | |||
| Sikadur-31 CF Normal | кг | (AB) 6кг | 8.41 |


ICQ